材料除螨 | |
适用产品 | 参考标准 |
农药登记卫生用灭螨和驱螨剂 | 《农药检(生测)函[2003]45号����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 附件8:灭螨、����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������驱螨试验方法和评价标准》 农业部农药检定所(农业部农药检定所有关卫生杀虫剂����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������药效试验测试方法及评价标准����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的通知)NY/T1151.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2-2006农药登记卫生用杀虫剂室����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������内药效试验方法及评价&nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;第2部分:灭螨和驱螨 |
净化产品去除过敏原检测 | |||
适用产品 | 检测项目 | 具体指标 | 检测标准 |
净化产品(除螨仪、空气净化器、新风机����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������、净化消毒液等) | 除螨率(防螨性能) | 螨虫 | 行业标准《除螨仪》&nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; GB 24253����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������-2009 |
过敏原去除率 | 尘螨 | 《空气净化器去除过敏原性能的检����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������测方法》 | |
花粉 | ANSI/AHAM AC-1-200����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������6 | ||
除菌率 | 霉菌 | GB21551.3-2010 《消毒技术规范2002》����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 《空气净化器除菌净化性能的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������测试方法》 |
除螨仪、吸尘器除螨 | |
检测项目 | 方法概述 |
除螨率 | 本标准适用于家用和类似场合使����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用的除螨机。吸尘器等其他类似器具����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������或部件的除螨、除菌(细菌、����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������真菌)、除过敏原等功能可参照����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������本文件执行。 将试验用螨虫均匀分散到试验载体上����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,运行*的除螨程序,程序结束后,对试验载体上的螨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������虫计数,计算除螨率。 |
过敏原去除率 | |
除菌率 |
纺织品防螨 | ||
适用产品 | 检测项目 | 检测标准 |
纺织品(如羽绒、纱线、植物、纤维、制品等)的防螨性能检����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������测/评价; 床上用品(如被、被套、床单、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������枕、毛毯、垫类产品等) | 防螨性能、驱螨率 | GB/T24253-2009纺织品&nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;防螨性能的评价 FZ/T62012-2009防螨床上用品����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� |